天津科技大学2021年本科招生咨询电话 | ||
与招办连线,了解学校基本情况、招生计划、历年分数 | ||
招生工作办公室 | 022-28113336(普通专业咨询;共9部电话接听) | |
022-60600336(艺术类咨询) | ||
与学院连线,专业老师解答专业 | ||
学院 | 专业(类) | 咨询电话 |
机械工程学院 | 机械类 (包含机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程专业) |
022-60600710 022-60600178 |
智能制造工程 | ||
工业设计 | ||
电子信息与自动化学院 | 自动化 | 022-60600774 |
电子信息类 (包含通信工程、电子信息工程) |
||
电气工程及其自动化 | ||
测控技术与仪器 | ||
机器人工程 | ||
化工与材料学院 | 化学工程与工艺 | 022-60602736 |
高分子材料与工程 | ||
应用化学 | ||
材料化学 | ||
生物工程学院 | 生物工程 | 022-60602288 |
制药工程 | ||
生物工程(酿造与蒸馏)(中英合作办学) | ||
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 022-60912586 |
食品科学与工程 | ||
食品营养与健康 | ||
轻工科学与工程学院 | 轻化工程 | 022-60600809 |
包装工程 | ||
印刷工程 | ||
海洋与环境学院 | 海洋科学类 (海洋科学、海洋技术) |
15122660994 13682040152 |
海洋资源开发技术 | ||
环境科学与工程类 (环境科学、环境工程) |
||
经济与管理学院 | 财务管理 | 15602129216 14722960725 18822406123 |
工业工程 | ||
国际经济与贸易 | ||
物流管理与工程类 (包含物流管理、物流工程) |
||
金融学类 (包含金融工程、投资学) |
||
大数据管理与应用 | ||
公共事业管理 | ||
财务管理(中澳合作办学) | ||
人力资源管理 | ||
文法学院 | 法学类 (法学、知识产权) |
022-60600937 022-60600938 |
汉语国际教育 | ||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 022-60600982 |
计算机科学与技术(信息处理)(中日合作办学) | ||
软件工程 | ||
物联网工程 | ||
智能科学与技术 | ||
数据科学与大数据技术 | ||
人工智能 | ||
数字媒体技术 | ||
外国语学院 | 英语 | 022-60601098 |
日语 | ||
翻译 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 022-60601994 |
视觉传达设计 | ||
环境设计 | ||
公共艺术 | ||
服装与服饰设计 | ||
动画 | ||
表演 |